






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 395 | 7357 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 394 | 6769 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 393 | 3540 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 392 | 3230 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 391 | 3624 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 390 | 7822 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 389 | 4229 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 388 | 6597 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 387 | 1250 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 386 | 5244 |
